Informazioni aggiuntive
Corsa asse X-Y-Z | 1500x900x1200 mm |
---|---|
Distanza tavola - mandrino | 115-1115 mm (100-1000 BX900T) |
Dimensione tavola | 1700×850 mm |
Carico ammesso sulla tavola | 1200 Kg |
Max velocità mandrino | 15000 rpm |
Motore mandrino | 15/19.4 (19/23 BX900T) |
Rapidi | 20/20/16 |
Avanzamento in lavoro (X-Y-Z) | 1-10.000 |
Magazzino utensili | 40 |
Massimo diametro utensili | Ø 75 |
Dimensione al suolo | 4450x4340x3450 |
Peso | 15000 kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.