Informazioni aggiuntive
| Corsa asse X-Y-Z | 1270x1016x1016 |
|---|---|
| Distanza tavola - mandrino | 250-1266 |
| Dimensione tavola | 800×1000 |
| Carico ammesso sulla tavola | 2000 Kg |
| Max velocità mandrino | 18.000 rpm |
| Motore mandrino | 22/26 |
| Rapidi | 40 |
| Avanzamento in lavoro (X-Y-Z) | 1-10.000 |
| Magazzino utensili | 60 (80-120) |
| Massimo diametro utensili | Ø 75×320 (Ø125×400) |
| Dimensione al suolo | 6600x4300x3320 |
| Peso | 19.000 |




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.